<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L’arte di presentare in pubblico: come preparare e tenere lezioni efficaci</title>
	<atom:link href="http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/</link>
	<description>EconomicaMente - cultura e formazione per il cambiamento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 13:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Di: Questioni di immagini &#124; Alessandra Farabegoli</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-43</link>
		<dc:creator><![CDATA[Questioni di immagini &#124; Alessandra Farabegoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-43</guid>
		<description><![CDATA[[...] dell&#8217;uso delle immagini nelle presentazioni parlerò anche durante il laboratorio &#8220;presentazioni efficaci&#8221;, un ciclo di tre lezioni serali (10, 17 e 24 febbraio) che terrò a Lugo dalla prossima [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dell&#8217;uso delle immagini nelle presentazioni parlerò anche durante il laboratorio &#8220;presentazioni efficaci&#8221;, un ciclo di tre lezioni serali (10, 17 e 24 febbraio) che terrò a Lugo dalla prossima [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Presentazioni efficaci #1: la preparazione &#124; Alessandra Farabegoli</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-42</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presentazioni efficaci #1: la preparazione &#124; Alessandra Farabegoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-42</guid>
		<description><![CDATA[[...] prima lezione del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221;, che ho organizzato insieme all&#8217;associazione culturale EconomicaMente, ho cercato di mettere [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prima lezione del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221;, che ho organizzato insieme all&#8217;associazione culturale EconomicaMente, ho cercato di mettere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Presentazioni efficaci #2: il design &#8211; Alessandra Farabegoli</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-33</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presentazioni efficaci #2: il design &#8211; Alessandra Farabegoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-33</guid>
		<description><![CDATA[[...] seconda serata del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221; ho parlato del lavoro che si fa con il cosiddetto slideware, il software di costruzione delle [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seconda serata del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221; ho parlato del lavoro che si fa con il cosiddetto slideware, il software di costruzione delle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Presentazioni efficaci #1: la preparazione &#124; Common Sense Dispenser</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presentazioni efficaci #1: la preparazione &#124; Common Sense Dispenser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[[...] prima lezione del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221;, che ho organizzato insieme all&#8217;associazione culturale EconomicaMente, ho cercato di mettere [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prima lezione del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221;, che ho organizzato insieme all&#8217;associazione culturale EconomicaMente, ho cercato di mettere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Presentazioni efficaci #2: il design &#124; Common Sense Dispenser</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-31</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presentazioni efficaci #2: il design &#124; Common Sense Dispenser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-31</guid>
		<description><![CDATA[[...] seconda serata del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221; ho parlato del lavoro che si fa con il cosiddetto slideware, il software di costruzione delle [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seconda serata del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221; ho parlato del lavoro che si fa con il cosiddetto slideware, il software di costruzione delle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Presentazioni efficaci #1: la preparazione &#8211; Alessandra Farabegoli</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-18</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presentazioni efficaci #1: la preparazione &#8211; Alessandra Farabegoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 14:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-18</guid>
		<description><![CDATA[[...] prima lezione del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221;, che ho organizzato insieme all&#8217;associazione culturale EconomicaMente, ho cercato di mettere [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prima lezione del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221;, che ho organizzato insieme all&#8217;associazione culturale EconomicaMente, ho cercato di mettere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Questioni di immagini &#8211; Alessandra Farabegoli</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-17</link>
		<dc:creator><![CDATA[Questioni di immagini &#8211; Alessandra Farabegoli]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-17</guid>
		<description><![CDATA[[...] dell&#8217;uso delle immagini nelle presentazioni parlerò anche durante il laboratorio &#8220;presentazioni efficaci&#8221;, un ciclo di tre lezioni serali (10, 17 e 24 febbraio) che terrò a Lugo dalla prossima [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dell&#8217;uso delle immagini nelle presentazioni parlerò anche durante il laboratorio &#8220;presentazioni efficaci&#8221;, un ciclo di tre lezioni serali (10, 17 e 24 febbraio) che terrò a Lugo dalla prossima [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Presentazioni efficaci &#171; Avventure sul Web</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-13</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presentazioni efficaci &#171; Avventure sul Web]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-13</guid>
		<description><![CDATA[[...] Inserito da kingsor in management. Taggato con:slideshare. Lascia un commento  Segnalo due interessanti post scritti da Alessandra Farabegoli che contengono le slide relative al workshop dal titolo &#8220;L&#8217;arte di presentare in pubblico&#8220;. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Inserito da kingsor in management. Taggato con:slideshare. Lascia un commento  Segnalo due interessanti post scritti da Alessandra Farabegoli che contengono le slide relative al workshop dal titolo &#8220;L&#8217;arte di presentare in pubblico&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Presentazioni efficaci #2: il design &#171; common sense dispenser</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presentazioni efficaci #2: il design &#171; common sense dispenser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[[...] febbraio 2010   Nella seconda serata del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221; ho parlato del lavoro che si fa con il cosiddetto slideware, il software di costruzione delle [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] febbraio 2010   Nella seconda serata del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221; ho parlato del lavoro che si fa con il cosiddetto slideware, il software di costruzione delle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Presentazioni efficaci #1: la preparazione &#171; common sense dispenser</title>
		<link>http://economicamente.org/2010/01/18/l%e2%80%99arte-di-presentare-in-pubblico-come-preparare-e-tenere-lezioni-efficaci/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[Presentazioni efficaci #1: la preparazione &#171; common sense dispenser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicamente.org/?p=36#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[[...] prima lezione del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221;, che ho organizzato insieme all&#8217;associazione culturale EconomicaMente, ho cercato di mettere [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prima lezione del laboratorio &#8220;Presentazioni efficaci&#8221;, che ho organizzato insieme all&#8217;associazione culturale EconomicaMente, ho cercato di mettere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

